De los 345 municipios del país, 149 tienen su planilla de personal al día y sin reparos a junio de 2026. Siete dejaron de publicar —Antofagasta hace más de cuatro años, Puente Alto hace catorce meses— y 28 entregan una planilla que no sirve para fiscalizar: con el personal listado pero todas las horas y los pesos en cero. Cumplen con subir el archivo y no con informar, y por eso figuran como cumplidores en cualquier revisión automática.
Qué obliga la ley
La Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y la Instrucción General N°11 del Consejo para la Transparencia obligan a cada municipio a publicar mensualmente su planilla de personal, con el detalle de horas extraordinarias por funcionario: número de horas diurnas, nocturnas y festivas, y lo pagado por cada una. No es una recomendación ni un estándar voluntario: es una obligación legal, y su incumplimiento es sancionable por el Consejo.
Este informe no juzga cuánto gasta cada municipio en horas extras. Mide algo previo: si la planilla existe, si está al día y si se puede leer. El corte es junio de 2026 —dos meses atrás—, porque las planillas se publican con un mes de rezago y exigir el mes en curso sería injusto.
El panorama
| Situación a junio de 2026 | Municipios | Qué significa |
| Al día y sin reparos | 149 | Publicaron todos los meses de los últimos dos años, con cifras verosímiles |
| Con reparos menores | 139 | Publican, pero les falta algún mes o traen alguna cifra rara |
| Publica mal | 28 | Un tercio o más de sus planillas recientes son inservibles |
| Atrasado | 3 | Le faltan de uno a tres meses |
| Dejó de publicar | 7 | Publicó y se detuvo hace más de tres meses |
| Sin datos en nuestra fuente | 19 | No aparece ninguna planilla suya — exige verificación manual |
Los que dejaron de publicar
Es el grupo más sólido del informe: son municipios que publicaron durante años y se detuvieron. No es un problema de formato ni de cobertura de la fuente; hay un antes y un después que se puede fechar.
| Municipio | Última planilla publicada | Meses de atraso |
| Carahue | 2020-05 | 73 |
| Chonchi | 2021-12 | 54 |
| Antofagasta | 2022-01 | 53 |
| Puente Alto | 2025-04 | 14 |
| Arica | 2025-07 | 11 |
| San Rafael | 2025-07 | 11 |
| Melipilla | 2026-02 | 4 |
Antofagasta es el caso más grave por tamaño y por antigüedad: su última planilla es de enero de 2022. Puente Alto, la comuna más poblada del país, lleva catorce meses sin publicar.
Los atrasados
Menos grave, pero incumplimiento igual. Se listan por si el atraso se prolonga.
| Municipio | Última planilla | Meses de atraso |
| Colchane | 2026-04 | 2 |
| Chaitín | 2026-05 | 1 |
| Curarrehue | 2026-05 | 1 |
Los que publican una planilla que no sirve
Para quien fiscaliza, estos son peores que los que no publican. Un municipio ausente se nota en cualquier revisión; uno que sube una planilla con el personal listado y todas las horas y los pesos en cero aparece como cumplidor en cualquier conteo automático, y solo se descubre abriendo el archivo.
| Municipio | Planillas revisadas | % inservibles | En blanco | Cifras imposibles |
| Cisnes | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Guaitecas | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Hualaihué | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Lago Verde | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Lonquimay | 24 | 100% | 0 | 46 |
| O’higgins | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Quemchi | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Santa Bárbara | 23 | 100% | 23 | 0 |
| Tortel | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Valdivia | 24 | 100% | 24 | 0 |
| Río Ibañez | 24 | 92% | 22 | 0 |
| Laguna Blanca | 24 | 79% | 19 | 0 |
| Teodoro Schmidt | 24 | 79% | 18 | 2 |
| Florida | 24 | 75% | 18 | 0 |
| Primavera | 24 | 75% | 18 | 0 |
| Pemuco | 24 | 71% | 10 | 7 |
| Isla de Pascua | 24 | 67% | 0 | 22 |
| Los Angeles | 24 | 67% | 16 | 0 |
| La Calera | 20 | 50% | 9 | 2 |
| Penco | 24 | 46% | 0 | 22 |
| Isla de Maipo | 24 | 42% | 0 | 20 |
| Putre | 24 | 38% | 9 | 0 |
| Pelarco | 24 | 33% | 0 | 16 |
| Quillón | 9 | 33% | 3 | 0 |
| Llay Llay | 18 | 17% | 3 | 0 |
| Linares | 12 | 8% | 1 | 0 |
| Castro | 3 | 0% | 0 | 0 |
| Longaví | 1 | 0% | 0 | 0 |
10 municipios entregan el 100% de sus planillas recientes en blanco: Cisnes, Guaitecas, Hualaihué, Lago Verde, Lonquimay, O’higgins, Quemchi, Santa Bárbara, Tortel, Valdivia. Es decir, cumplen con subir el archivo y no con informar.
Qué cuenta como cifra imposible
- Más de 200 horas extras al mes por persona: son cinco jornadas completas de sobretiempo, sobre la jornada normal. La mediana nacional es de 28 horas mensuales.
- Un valor hora inferior a $500, cuando la mediana nacional es de $4.568.
- Horas extras declaradas sin personal en la planilla.
- Planilla con personal listado pero todo en cero: sin horas, sin pesos y sin nadie con sobretiempo.
Los 19 «sin datos»: verificados uno por uno, y sí publican
La primera versión de este informe marcaba 19 municipios como «sin datos». Se verificaron uno por uno el 3 de agosto de 2026, entrando al Portal de Transparencia del Estado y desde ahí al sitio de cada municipio. El resultado descarta la hipótesis: 17 de los 19 publican su sección de Personal y Remuneraciones, y de los otros 2 no se pudo comprobar nada —que no es lo mismo que no publicar—. Ninguno quedó confirmado como incumplidor.
Es decir: el hueco era nuestro. La fuente de datos que alimenta este informe no cubre a esos municipios, y eso no dice nada sobre ellos. De haber publicado la lista original, el reportaje habría acusado a Las Condes, Providencia, Recoleta y Temuco de incumplir la Ley 20.285 — cuatro municipios grandes que sí publican.
| Municipio | Resultado | Dónde se comprobó |
| Alto Hospicio | PUBLICA | http://www.maho.cl/transparencia/transparencia2016/ |
| Ancud | PUBLICA | http://www.muniancud.cl/transparencia/municipalidad |
| Cabrero | PUBLICA | http://www.cabrero.cl/transparencia_cabrero/ |
| Concón | PUBLICA | http://transparenciaconcon.cl/ |
| Contulmo | PUBLICA | https://www.transparencia.contulmo.cl/ |
| Curacaví | PUBLICA | http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/ |
| Curepto | PUBLICA | https://transparencia.curepto.cl/ |
| Hualañé | PUBLICA | https://transparencia.hualane.cl/ |
| Las Condes | PUBLICA | http://transparencia.lascondes.cl/transparencia/diario_ofi |
| Lota | PUBLICA | https://www.lotatransparente.cl/ |
| Nueva Imperial | PUBLICA | http://transparencia.nuevaimperial.cl/?page_id=48 |
| Providencia | PUBLICA | http://transparencia.providencia.cl/ |
| Purén | PUBLICA | https://munipuren.cl/transparencia/ |
| Quinta de Tilcoco | PUBLICA | http://transparencia.municipalidadquintadetilcoco.cl/ |
| Recoleta | PUBLICA | http://www.recoletatransparente.cl/web/ |
| San Pedro de Atacama | PUBLICA | http://www.sanpedrodeatacamatransparente.cl/ |
| Temuco | PUBLICA | http://transparencia.temuco.cl/ |
| Calama | NO SE PUDO | http://200.55.216.120/calamatransparenciaindex/ |
| Copiapó | NO SE PUDO | http://www.copiapo.cl/ |
Un hallazgo lateral que sí sirve
Varios de estos municipios publican en sitios propios con dominio distinto —lotatransparente.cl, recoletatransparente.cl, sanpedrodeatacamatransparente.cl—, invisibles para cualquier agregador que solo mire el portal central. Publicar donde nadie encuentra es una forma barata de cumplir: el archivo existe, pero la fiscalización no llega. Eso es materia de reportaje por sí sola.
Calama es el caso extremo: su sitio de transparencia no tiene siquiera un nombre de dominio, vive en una dirección IP. Copiapó, por su parte, no aparece enlazado desde el Portal de Transparencia del Estado. Los dos merecen una llamada.

